Arcadia Arena
Arena Unstable
274 ranked players · showing the top 100
| # | Player | Lvl | Score | Rooms |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DekuBites | 47 | 2,953 | 2/2 ✓ |
| 2 | Bobori | 49 | 2,953 | 2/2 ✓ |
| 3 | DISGRASA | 51 | 2,943 | 2/2 ✓ |
| 4 | ShinobiCL | 49 | 2,911 | 2/2 ✓ |
| 5 | iSchutz▯ | 41 | 2,846 | 2/2 ✓ |
| 6 | lloullnjll | 49 | 2,828 | 2/2 ✓ |
| 7 | Dagon | 35 | 2,790 | 2/2 ✓ |
| 8 | Cotoquin | 44 | 2,742 | 2/2 ✓ |
| 9 | Kizuno | 43 | 2,703 | 2/2 ✓ |
| 10 | WAKOTO | 33 | 2,673 | 2/2 ✓ |
| 11 | iMaZa | 44 | 2,673 | 2/2 ✓ |
| 12 | Kurou | 29 | 2,665 | 2/2 ✓ |
| 13 | Monoferno | 27 | 2,442 | 2/2 ✓ |
| 14 | Arcyh | 55 | 2,426 | 2/2 ✓ |
| 15 | Jaaozera | 60 | 2,398 | 2/2 ✓ |
| 16 | Chinook | 45 | 2,397 | 2/2 ✓ |
| 17 | seraphbrr | 28 | 2,393 | 2/2 ✓ |
| 18 | COMETA-RAYAN | 30 | 2,366 | 2/2 ✓ |
| 19 | miserias | 40 | 2,366 | 2/2 ✓ |
| 20 | Olocopapai | 31 | 2,366 | 2/2 ✓ |
| 21 | Bloodlikan22 | 33 | 2,356 | 2/2 ✓ |
| 22 | Solange | 42 | 2,335 | 2/2 ✓ |
| 23 | Regulus | 50 | 2,329 | 2/2 ✓ |
| 24 | iMiko | 33 | 2,285 | 2/2 ✓ |
| 25 | sTyLEGeNeSiS | 45 | 2,280 | 2/2 ✓ |
| 26 | Rudrinha | 52 | 2,272 | 2/2 ✓ |
| 27 | Rokuritos | 44 | 2,260 | 2/2 ✓ |
| 28 | Anteras | 36 | 2,251 | 2/2 ✓ |
| 29 | holychaos | 37 | 2,243 | 2/2 ✓ |
| 30 | carluz | 41 | 2,181 | 2/2 ✓ |
| 31 | Kodkod | 35 | 2,170 | 2/2 ✓ |
| 32 | Mitral | 54 | 2,151 | 2/2 ✓ |
| 33 | Hielo | 48 | 2,119 | 2/2 ✓ |
| 34 | Zookx | 55 | 2,117 | 2/2 ✓ |
| 35 | Kuquikaga_ | 42 | 2,111 | 2/2 ✓ |
| 36 | Bigodas | 37 | 2,105 | 2/2 ✓ |
| 37 | Sunless | 42 | 2,089 | 2/2 ✓ |
| 38 | Pezaoit | 26 | 2,064 | 2/2 ✓ |
| 39 | Rusimaro | 9 | 2,060 | 2/2 ✓ |
| 40 | KofBrasil | 32 | 2,058 | 2/2 ✓ |
| 41 | MATOZO | 47 | 2,016 | 2/2 ✓ |
| 42 | Luna | 32 | 1,999 | 2/2 ✓ |
| 43 | Zathor | 22 | 1,951 | 2/2 ✓ |
| 44 | urubudog | 33 | 1,950 | 2/2 ✓ |
| 45 | Sayzo | 48 | 1,937 | 2/2 ✓ |
| 46 | PJota | 31 | 1,924 | 2/2 ✓ |
| 47 | Matrax | 41 | 1,886 | 2/2 ✓ |
| 48 | Dulafka | 8 | 1,878 | 2/2 ✓ |
| 49 | HATRED | 43 | 1,818 | 2/2 ✓ |
| 50 | RavenNoites | 24 | 1,772 | 2/2 ✓ |
| 51 | leleozin | 29 | 1,765 | 2/2 ✓ |
| 52 | Brunnie | 30 | 1,760 | 2/2 ✓ |
| 53 | Odrazil | 39 | 1,735 | 2/2 ✓ |
| 54 | Darkovisk | 32 | 1,724 | 2/2 ✓ |
| 55 | Joker | 39 | 1,708 | 2/2 ✓ |
| 56 | Mystogan | 33 | 1,697 | 2/2 ✓ |
| 57 | sonox | 31 | 1,695 | 2/2 ✓ |
| 58 | Fayla | 38 | 1,682 | 2/2 ✓ |
| 59 | Revin | 39 | 1,663 | 2/2 ✓ |
| 60 | Reineto | 43 | 1,648 | 2/2 ✓ |
| 61 | Zoolar | 38 | 1,644 | 2/2 ✓ |
| 62 | Taizay | 26 | 1,628 | 2/2 ✓ |
| 63 | ▯AiR▯▯Haruka | 26 | 1,623 | 2/2 ✓ |
| 64 | Jamel | 31 | 1,621 | 2/2 ✓ |
| 65 | Lhapyduz | 25 | 1,604 | 2/2 ✓ |
| 66 | Djonakin | 9 | 1,585 | 2/2 ✓ |
| 67 | Dinanath | 45 | 1,576 | 2/2 ✓ |
| 68 | Chonga | 40 | 1,573 | 2/2 ✓ |
| 69 | Lowell | 35 | 1,571 | 2/2 ✓ |
| 70 | Avuado | 32 | 1,557 | 2/2 ✓ |
| 71 | Xinaps | 24 | 1,555 | 2/2 ✓ |
| 72 | WillFurios | 33 | 1,538 | 2/2 ✓ |
| 73 | AmoRa▯.. | 39 | 1,533 | 2/2 ✓ |
| 74 | Cyyclone | 25 | 1,512 | 2/2 ✓ |
| 75 | Xao | 39 | 1,510 | 2/2 ✓ |
| 76 | AkisAkis | 30 | 1,507 | 2/2 ✓ |
| 77 | hakari | 37 | 1,488 | 2/2 ✓ |
| 78 | SethStrider | 44 | 1,485 | 2/2 ✓ |
| 79 | Dinossauro | 35 | 1,475 | 2/2 ✓ |
| 80 | wilermen21 | 31 | 1,470 | 2/2 ✓ |
| 81 | Morfeo | 47 | 1,467 | 2/2 ✓ |
| 82 | DarkDash | 56 | 1,465 | 2/2 ✓ |
| 83 | GrindilowTV | 16 | 1,458 | 2/2 ✓ |
| 84 | Black | 39 | 1,457 | 2/2 ✓ |
| 85 | HanzoBR | 21 | 1,456 | 2/2 ✓ |
| 86 | Anathema | 41 | 1,447 | 2/2 ✓ |
| 87 | HansDew | 31 | 1,446 | 2/2 ✓ |
| 88 | JohnnyDeep | 27 | 1,402 | 2/2 ✓ |
| 89 | ▯JEF▯ | 40 | 1,396 | 2/2 ✓ |
| 90 | ▯CacO▯ | 40 | 1,376 | 2/2 ✓ |
| 91 | Exelsias | 39 | 1,374 | 2/2 ✓ |
| 92 | tucano4t | 28 | 1,359 | 2/2 ✓ |
| 93 | PakkunSM | 27 | 1,354 | 2/2 ✓ |
| 94 | Felaifer | 28 | 1,346 | 2/2 ✓ |
| 95 | Arx_Noctua | 35 | 1,333 | 2/2 ✓ |
| 96 | Firyel | 20 | 1,328 | 2/2 ✓ |
| 97 | GUTAOZX | 20 | 1,320 | 2/2 ✓ |
| 98 | Jester | 27 | 1,319 | 2/2 ✓ |
| 99 | icchab | 21 | 1,298 | 2/2 ✓ |
| 100 | DanMS | 34 | 1,281 | 2/2 ✓ |
Scores are the same dungeon score the game shows in its own leaderboards. Data refreshes with each sync.













































