هذا أنت
Mattyval
US server, level 57. Season 1.
Open Division, 619 of 626 −4
التحديث التالي كل 3 ساعات يتم تحديث النتائج كل 3 ساعات، في الساعة 01:05، 04:05، 07:05، 10:05، 13:05، 16:05، 19:05، 22:05 بتوقيت غرينتش (UTC). تم إجراء تحديث منذ حفظ هذه الصفحة. قم بتحميل أحدث النتائج.
عدد الأسابيع التي لعب فيها
- الأسبوع الأول WD من 37 تم سحبه
- Week 2 WD of 555 Withdrawn
- Week 3 WD of 2 Withdrawn
- Week 4 WD of 87 Withdrawn
يتم احتساب الأسابيع التي لا تزال قيد اللعب بمجرد انتهائها. اختر أسبوعًا للاطلاع على اللوحة الكاملة.
المنافس
اللاعب الأقرب في عدد النقاط ضمن نفس الفئة. يتم تحديده مع بداية كل أسبوع.
| قارن | ماتيفالالولايات المتحدة | HellzabherUS Career |
|---|---|---|
| العلامات | −4 | −4 |
| أسرع لفة | 3:08.0 | 18:39.0 |
| الفجوة | 15:31.0 ahead of Hellzabher | |
| وجهاً لوجه | 2–0 in weeks both played | |
أسبوعًا بعد أسبوع
| الأسبوع | التحدي | القسم | الانتهاء | الأسرع | المجموع | العلامات | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 4 | The Everdune HandicapEverdune - Fractured | الفئة المفتوحة | WD of 87 | 17:21.0 | 34:56.0 | −2 | تم سحبه |
| Week 3 | Just the WeaponVirelda Arena | الفئة المفتوحة | WD of 2 | 3:08.0 | 9:28.0 | 0 | تم سحبه |
| الأسبوع الثاني | معدات المستوى 1فقط — «إيسترن ريتش» - الإسطبل | الفئة المفتوحة | WD of 555 | 13:21.0 | 27:08.0 | −2 | تم سحبه |
| الأسبوع الأول | السيفوالبيروسفير: المنطقة الشرقية - المكسورة | مؤهل | WD من 37 | 23:58.0 | 23:58.0 | – | تم سحبه |
أسرع جولة في كل زنزانة
- 23:58.0 Eastern Reach - Fractured week 1
- 13:21.0 Eastern Reach - Stable week 2
- 3:08.0 Virelda Arena week 3
- 17:21.0 Everdune - Fractured week 4