Ito ikaw
Mattyval
US server, level 57. Season 1.
Open Division, 619 of 626 −4
Susunod na pag-update kada 3 oras. Pag-update ng mga resulta kada 3 oras, sa ganap na 01:05, 04:05, 07:05, 10:05, 13:05, 16:05, 19:05, 22:05 UTC. May naganap na pag-update simula nang ma-save ang pahinang ito. I-load ang pinakabagong mga resulta .
Mga linggong nilaro
- Linggo 1 WD ng 37 Binawi
- Week 2 WD of 555 Withdrawn
- Week 3 WD of 2 Withdrawn
- Week 4 WD of 87 Withdrawn
Ang mga linggong nilalaro pa rin ay binibilang kapag nagsara na ang mga ito. Pumili ng isang linggo para makita ang buong board.
Karibal
Ang pinakamalapit na manlalaro na may marka sa parehong dibisyon. Itinakda kung kailan magbubukas ang bawat linggo.
| Paghambingin | Mattyval US | HellzabherUS Career |
|---|---|---|
| Mga Marka | −4 | −4 |
| Pinakamabilis na round | 3:08.0 | 18:39.0 |
| Puwang | 15:31.0 ahead of Hellzabher | |
| Head to head | 2–0 in weeks both played | |
Linggo-linggo
| Linggo | Hamon | Dibisyon | Tapusin | Pinakamabilis | Kabuuan | Mga Marka | Resulta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 4 | The Everdune HandicapEverdune - Fractured | Bukas na Dibisyon | WD of 87 | 17:21.0 | 34:56.0 | −2 | Binawi |
| Week 3 | Just the WeaponVirelda Arena | Bukas na Dibisyon | WD of 2 | 3:08.0 | 9:28.0 | 0 | Binawi |
| Linggo 2 | Tier 1 Gear Lamang Eastern Reach - Kuwadra | Bukas na Dibisyon | WD of 555 | 13:21.0 | 27:08.0 | −2 | Binawi |
| Linggo 1 | Espada at Pyrosphere Eastern Reach - Nabali | Kwalipikasyon | WD ng 37 | 23:58.0 | 23:58.0 | – | Binawi |
Pinakamabilis na round sa bawat piitan
- 23:58.0 Eastern Reach - Fractured week 1
- 13:21.0 Eastern Reach - Stable week 2
- 3:08.0 Virelda Arena week 3
- 17:21.0 Everdune - Fractured week 4