Musim 1
Klasemen
Minggu ke-1 adalah babak kualifikasi yang menentukan divisi awal Anda. Setelah itu, minggu-minggu yang baik akan memberi Anda poin, sedangkan minggu-minggu yang buruk akan mengurangi poin Anda. Jika poin Anda mencapai +3, Anda naik satu divisi, dan jika mencapai −5, Anda turun satu divisi. Jika Anda menjadi juara divisi, Anda langsung naik ke divisi yang lebih tinggi.
| # | Pemain | Nilai | Minggu | Kemenangan | Pemotongan | Terbaik | Tercepat | Minggu lalu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11:08.0 | 1 | |
| 2 | +1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11:06.0 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11:43.0 | 1 ▲ Promoted | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 11:08.0 | MC | |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 12:25.0 | MC | |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 12:28.0 | MC | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 15:56,0 | 8 Seeded Inactive | |
| 8 | −2 | 2 | 0 | 0 | – | 11:17.0 | WD | |
| 9 | −2 | 2 | 0 | 0 | – | 12:48.0 | WD |
| # | Pemain | Nilai | Minggu | Kemenangan | Pemotongan | Terbaik | Tercepat | Minggu lalu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12:23,0 | 1 ▲ Promoted | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12:49,0 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 12:36,0 | WD | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 15:43,0 | MC Seeded Inactive | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 16:12,0 | 9 Seeded Inactive | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 17:58,0 | MC Seeded Inactive | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 18:20,0 | MC Seeded Inactive | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 18:47,0 | MC Seeded Inactive | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 18:56,0 | MC Seeded Inactive | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 19:41,0 | MC Seeded Inactive | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 19:47,0 | MC Seeded Inactive | |
| 12 | −2 | 2 | 0 | 0 | – | 13:24.0 | MC |
| # | Pemain | Nilai | Minggu | Kemenangan | Pemotongan | Terbaik | Tercepat | Minggu lalu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12:46.0 | 2 | |
| 2 | +2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13:37.0 | 3 | |
| 3 | +2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16:17.0 | 4 | |
| 4 | +2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13:45.0 | 5 | |
| 5 | +2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16:01,0 | 6 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 13:47.0 | WD | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 13:52.0 | WD | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 13:59,0 | WD | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 14:29.0 | WD | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 14:30.0 | WD | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 14:36.0 | WD | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 14:41.0 | WD | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 14:46.0 | WD | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 14:47.0 | MC | |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 14:48,0 | WD | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 14:48,0 | WD | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 14:56.0 | WD | |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 14:56.0 | WD | |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 15:05.0 | WD | |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 15:05.0 | WD | |
| 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 15:06,0 | WD | |
| 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 15:07.0 | WD | |
| 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 15:13.0 | WD | |
| 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 15:14,0 | WD | |
| 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 15:16,0 | WD | |
| 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 15:18.0 | WD | |
| 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 15:18.0 | WD | |
| 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 15:22.0 | WD | |
| 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 15:22.0 | WD | |
| 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 15:24,0 | MC | |
| 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 15:26.0 | WD | |
| 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 15:27,0 | WD | |
| 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 15:29,0 | WD | |
| 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 15:30.0 | WD | |
| 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 15:30.0 | WD | |
| 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 15:34,0 | MC | |
| 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 15:38,0 | MC | |
| 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 15:38,0 | WD | |
| 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 15:39,0 | WD | |
| 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 15:39,0 | WD Seeded Inactive | |
| 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 15:42.0 | WD | |
| 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 15:42.0 | WD | |
| 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 15:44.0 | WD | |
| 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 15:45.0 | WD | |
| 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 15:46,0 | WD | |
| 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 15:46,0 | WD | |
| 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 15:48,0 | WD | |
| 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 15:50,0 | WD | |
| 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 15:52,0 | WD | |
| 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 15:56,0 | WD | |
| 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 15:57.0 | WD | |
| 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 15:59.0 | WD | |
| 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 15:59.0 | WD | |
| 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 15:59.0 | WD | |
| 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 16:00.0 | WD | |
| 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 16:00.0 | WD | |
| 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 16:01,0 | WD | |
| 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 16:03.0 | WD | |
| 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 16:07.0 | WD | |
| 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 16:07.0 | MC | |
| 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 16:08,0 | WD Seeded Inactive | |
| 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 16:08,0 | WD | |
| 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 16:08,0 | WD | |
| 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 16:10.0 | WD | |
| 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 16:10.0 | WD | |
| 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 16:13,0 | MC | |
| 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 16:14,0 | WD | |
| 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 16:15,0 | WD | |
| 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 16:16,0 | WD | |
| 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 16:17.0 | MC | |
| 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 16:17.0 | WD | |
| 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 16:18.0 | WD | |
| 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 16:19,0 | WD | |
| 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 16:19,0 | MC | |
| 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 16:21.0 | WD | |
| 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 16:21.0 | WD | |
| 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 16:24.0 | WD | |
| 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 16:24.0 | WD | |
| 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 16:25,0 | WD | |
| 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 16:27.0 | WD | |
| 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 16:28,0 | WD | |
| 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 16:29.0 | WD | |
| 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 16:31.0 | WD | |
| 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 16:33,0 | WD | |
| 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 16:34,0 | MC | |
| 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 16:34,0 | WD | |
| 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 16:34,0 | WD | |
| 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 16:35,0 | WD | |
| 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 16:37.0 | WD | |
| 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 16:37.0 | WD | |
| 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 16:37.0 | WD | |
| 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 16:37.0 | WD | |
| 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 16:37.0 | WD | |
| 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 16:38.0 | WD | |
| 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 16:39,0 | WD | |
| 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 16:39,0 | WD | |
| 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 16:41,0 | WD | |
| 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 16:42.0 | WD | |
| 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 16:45.0 | WD | |
| 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 16:46.0 | WD | |
| 101 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 16:46.0 | WD | |
| 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 16:47.0 | WD | |
| 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 16:48.0 | MC | |
| 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 16:48.0 | WD | |
| 105 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 16:50,0 | WD | |
| 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 16:51.0 | WD | |
| 107 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 16:52,0 | WD | |
| 108 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 16:56.0 | WD | |
| 109 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 16:56.0 | WD | |
| 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 16:58,0 | WD | |
| 111 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 16:58,0 | WD | |
| 112 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 17:01,0 | WD | |
| 113 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 17:01,0 | WD | |
| 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 17:02.0 | WD | |
| 115 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 17:03.0 | WD | |
| 116 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 17:05,0 | WD | |
| 117 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 17:07.0 | WD | |
| 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 17:10.0 | MC | |
| 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 17:10.0 | WD | |
| 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 17:10.0 | WD | |
| 121 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 17:11.0 | WD | |
| 122 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 17:11.0 | MC | |
| 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 17:11.0 | MC | |
| 124 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 17:13,0 | WD | |
| 125 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 17:15,0 | WD | |
| 126 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 17:17.0 | WD | |
| 127 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 17:23.0 | WD | |
| 128 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 17:24.0 | MC | |
| 129 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 17:24.0 | WD | |
| 130 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 17:26.0 | WD | |
| 131 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 17:31,0 | WD Seeded Inactive | |
| 132 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 17:32.0 | WD | |
| 133 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 17:35.0 | WD | |
| 134 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 17:37,0 | WD | |
| 135 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 17:38,0 | WD | |
| 136 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 17:38,0 | MC | |
| 137 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 17:39.0 | MC | |
| 138 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 17:45.0 | WD | |
| 139 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 17:47,0 | MC | |
| 140 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 17:48.0 | WD | |
| 141 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 17:49,0 | WD | |
| 142 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 17:51.0 | WD | |
| 143 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 17:52.0 | WD | |
| 144 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 17:54,0 | WD | |
| 145 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 17:54,0 | MC | |
| 146 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 17:57.0 | WD | |
| 147 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 17:58,0 | WD | |
| 148 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 17:59.0 | WD | |
| 149 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 17:59.0 | WD | |
| 150 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 18:00,0 | WD | |
| 151 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 18:00,0 | WD Seeded Inactive | |
| 152 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 18:01,0 | MC | |
| 153 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 18:03.0 | WD | |
| 154 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 18:04.0 | MC | |
| 155 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 18:05.0 | WD | |
| 156 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 18:05.0 | WD | |
| 157 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 18:08.0 | MC | |
| 158 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 18:08.0 | WD | |
| 159 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 18:11.0 | WD | |
| 160 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 18:13.0 | WD | |
| 161 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 18:18.0 | WD | |
| 162 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 18:18.0 | WD | |
| 163 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 18:18.0 | WD | |
| 164 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 18:19,0 | WD | |
| 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 18:20,0 | WD | |
| 166 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 18:21,0 | WD | |
| 167 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 18:23.0 | WD | |
| 168 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 18:23.0 | WD | |
| 169 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 18:24.0 | WD | |
| 170 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 18:25.0 | WD | |
| 171 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 18:28.0 | WD | |
| 172 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 18:28.0 | WD | |
| 173 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 18:33.0 | WD | |
| 174 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 18:35.0 | WD | |
| 175 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 18:36,0 | WD | |
| 176 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 18:40,0 | WD Seeded Inactive | |
| 177 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 18:41,0 | WD | |
| 178 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 18:41,0 | MC | |
| 179 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 18:42,0 | WD | |
| 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 18:42,0 | WD | |
| 181 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 18:43.0 | WD | |
| 182 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 18:49.0 | WD | |
| 183 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 19:10.0 | MC | |
| 184 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 19:12.0 | WD | |
| 185 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 19:13.0 | WD | |
| 186 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 19:13.0 | WD | |
| 187 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 19:18.0 | WD | |
| 188 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 19:26.0 | WD | |
| 189 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 19:28.0 | WD | |
| 190 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 19:30.0 | WD | |
| 191 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 19:32,0 | WD | |
| 192 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 19:34.0 | WD | |
| 193 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 19:40.0 | WD | |
| 194 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 19:42.0 | WD | |
| 195 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 19:44,0 | MC | |
| 196 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 19:47,0 | WD | |
| 197 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 19:50.0 | WD | |
| 198 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 19:50.0 | WD | |
| 199 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 19:52.0 | WD | |
| 200 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 19:59.0 | WD | |
| 201 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 20:01.0 | WD | |
| 202 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 20:02.0 | MC | |
| 203 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 20:07.0 | MC | |
| 204 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 20:29.0 | WD | |
| 205 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 20:33.0 | MC | |
| 206 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 20:55.0 | WD | |
| 207 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 20:55.0 | MC | |
| 208 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 21:08.0 | WD | |
| 209 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 21:13.0 | MC | |
| 210 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 21:21.0 | WD | |
| 211 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 21:23.0 | MC | |
| 212 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 21:53.0 | WD | |
| 213 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 21:56.0 | WD | |
| 214 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 22:18.0 | WD | |
| 215 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 22:20.0 | WD | |
| 216 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 22:21.0 | WD | |
| 217 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 22:57.0 | WD | |
| 218 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 23:52,0 | WD Seeded Inactive | |
| 219 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 23:58,0 | MC | |
| 220 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 24:11,0 | WD Seeded Inactive | |
| 221 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 24:22.0 | WD | |
| 222 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 24:35.0 | WD | |
| 223 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 24:42.0 | WD | |
| 224 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 25:00.0 | WD | |
| 225 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 25:59,0 | WD Seeded Inactive | |
| 226 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 26:41.0 | MC | |
| 227 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 27:00.0 | WD | |
| 228 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 28:00.0 | WD | |
| 229 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 31:12.0 | WD | |
| 230 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 60:00,0 | WD | |
| 231 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – | WD Seeded Inactive | |
| 232 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – | WD | |
| 233 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – | WD Seeded Inactive | |
| 234 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – | WD | |
| 235 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – | MC | |
| 236 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – | WD | |
| 237 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – | WD Seeded Inactive | |
| 238 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – | WD | |
| 239 | −2 | 2 | 0 | 0 | – | 12:27,0 | WD | |
| 240 | −2 | 2 | 0 | 0 | – | 12:27,0 | WD | |
| 241 | −2 | 2 | 0 | 0 | – | 13:21.0 | WD | |
| 242 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 13:50,0 | WD | |
| 243 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 13:53.0 | WD | |
| 244 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 13:59,0 | WD | |
| 245 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 14:05,0 | WD | |
| 246 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 14:05,0 | WD | |
| 247 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 14:07.0 | WD | |
| 248 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 14:17.0 | WD | |
| 249 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 14:24,0 | WD | |
| 250 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 14:27.0 | WD | |
| 251 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 14:29.0 | WD | |
| 252 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 14:30.0 | WD | |
| 253 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 14:31.0 | WD | |
| 254 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 14:32.0 | WD | |
| 255 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 14:37,0 | WD | |
| 256 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 14:38,0 | WD | |
| 257 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 14:43.0 | WD | |
| 258 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 14:44.0 | WD | |
| 259 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 14:44.0 | WD | |
| 260 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 14:47.0 | WD | |
| 261 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 14:48,0 | WD | |
| 262 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 14:48,0 | WD | |
| 263 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 14:52.0 | WD | |
| 264 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 14:52.0 | WD | |
| 265 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 14:58,0 | WD | |
| 266 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 14:59.0 | WD | |
| 267 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 15:00.0 | WD | |
| 268 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 15:02.0 | WD | |
| 269 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 15:06,0 | WD | |
| 270 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 15:06,0 | WD | |
| 271 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 15:06,0 | WD | |
| 272 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 15:07.0 | WD | |
| 273 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 15:07.0 | WD | |
| 274 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 15:10.0 | WD | |
| 275 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 15:10.0 | WD | |
| 276 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 15:10.0 | WD | |
| 277 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 15:14,0 | WD | |
| 278 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 15:14,0 | WD | |
| 279 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 15:16,0 | WD | |
| 280 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 15:17.0 | WD | |
| 281 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 15:17.0 | WD | |
| 282 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 15:18.0 | WD | |
| 283 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 15:19.0 | WD | |
| 284 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 15:21.0 | WD | |
| 285 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 15:23.0 | WD | |
| 286 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 15:23.0 | WD | |
| 287 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 15:23.0 | WD | |
| 288 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 15:24,0 | WD | |
| 289 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 15:24,0 | WD | |
| 290 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 15:25,0 | WD | |
| 291 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 15:25,0 | WD | |
| 292 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 15:26.0 | WD | |
| 293 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 15:29,0 | WD | |
| 294 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 15:31.0 | WD | |
| 295 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 15:33,0 | WD | |
| 296 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 15:33,0 | WD | |
| 297 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 15:34,0 | WD | |
| 298 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 15:34,0 | WD | |
| 299 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 15:34,0 | WD | |
| 300 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 15:35,0 | WD | |
| 301 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 15:37,0 | WD | |
| 302 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 15:37,0 | WD | |
| 303 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 15:38,0 | WD | |
| 304 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 15:42.0 | WD | |
| 305 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 15:43,0 | WD | |
| 306 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 15:45.0 | WD | |
| 307 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 15:46,0 | WD | |
| 308 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 15:47,0 | WD | |
| 309 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 15:48,0 | WD | |
| 310 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 15:48,0 | WD | |
| 311 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 15:49.0 | WD | |
| 312 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 15:49.0 | WD | |
| 313 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 15:50,0 | WD | |
| 314 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 15:50,0 | WD | |
| 315 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 15:50,0 | WD | |
| 316 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 15:53,0 | WD | |
| 317 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 15:53,0 | WD | |
| 318 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 15:53,0 | WD | |
| 319 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 15:53,0 | WD | |
| 320 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 15:57.0 | WD | |
| 321 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 15:58,0 | WD | |
| 322 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 15:59.0 | WD | |
| 323 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 15:59.0 | WD | |
| 324 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 16:00.0 | WD | |
| 325 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 16:01,0 | WD | |
| 326 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 16:02.0 | WD | |
| 327 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 16:02.0 | WD | |
| 328 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 16:02.0 | WD | |
| 329 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 16:04.0 | WD | |
| 330 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 16:04.0 | WD | |
| 331 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 16:05.0 | WD | |
| 332 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 16:05.0 | WD | |
| 333 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 16:06.0 | WD | |
| 334 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 16:07.0 | WD | |
| 335 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 16:08,0 | WD | |
| 336 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 16:09.0 | WD | |
| 337 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 16:10.0 | WD | |
| 338 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 16:10.0 | WD | |
| 339 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 16:11,0 | WD | |
| 340 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 16:12,0 | WD | |
| 341 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 16:12,0 | WD | |
| 342 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 16:12,0 | WD | |
| 343 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 16:12,0 | WD | |
| 344 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 16:12,0 | WD | |
| 345 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 16:14,0 | WD | |
| 346 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 16:15,0 | WD | |
| 347 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 16:16,0 | WD | |
| 348 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 16:17.0 | WD | |
| 349 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 16:19,0 | WD | |
| 350 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 16:19,0 | WD | |
| 351 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 16:19,0 | WD | |
| 352 | −2 | 1 | 0 | 0 | – | 16:20,0 | WD | |
