Farpoint - Collapsing
Trial Collapsing
1,218 ranked players · showing the top 100
| # | Player | Lvl | Score | Rooms |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kapichef | 59 | 2,483 | 12/12 ✓ |
| 1 | Extermin | 62 | 2,483 | 12/12 ✓ |
| 1 | Unknown | — | 2,483 | 12/12 ✓ |
| 1 | Unknown | — | 2,483 | 12/12 ✓ |
| 1 | Unknown | — | 2,483 | 12/12 ✓ |
| 1 | Unknown | — | 2,483 | 12/12 ✓ |
| 1 | Unknown | — | 2,483 | 12/12 ✓ |
| 1 | Unknown | — | 2,483 | 12/12 ✓ |
| 1 | Unknown | — | 2,483 | 12/12 ✓ |
| 1 | Unknown | — | 2,483 | 12/12 ✓ |
| 1 | Unknown | — | 2,483 | 12/12 ✓ |
| 1 | Unknown | — | 2,483 | 12/12 ✓ |
| 1 | Unknown | — | 2,483 | 12/12 ✓ |
| 1 | Unknown | — | 2,483 | 12/12 ✓ |
| 2 | Yunara | 60 | 2,458 | 12/12 ✓ |
| 2 | Narey | 54 | 2,458 | 12/12 ✓ |
| 3 | Paddi | 36 | 2,439 | 12/12 ✓ |
| 4 | Unknown | — | 2,435 | 12/12 ✓ |
| 4 | Unknown | — | 2,435 | 12/12 ✓ |
| 4 | Unknown | — | 2,435 | 12/12 ✓ |
| 4 | Unknown | — | 2,435 | 12/12 ✓ |
| 5 | Wolfkner | 49 | 2,427 | 12/12 ✓ |
| 6 | Unknown | — | 2,420 | 12/12 ✓ |
| 6 | Unknown | — | 2,420 | 12/12 ✓ |
| 6 | Unknown | — | 2,420 | 12/12 ✓ |
| 6 | Unknown | — | 2,420 | 12/12 ✓ |
| 6 | Unknown | — | 2,420 | 12/12 ✓ |
| 6 | Unknown | — | 2,420 | 12/12 ✓ |
| 6 | Unknown | — | 2,420 | 12/12 ✓ |
| 6 | Unknown | — | 2,420 | 12/12 ✓ |
| 6 | Unknown | — | 2,420 | 12/12 ✓ |
| 6 | Unknown | — | 2,420 | 12/12 ✓ |
| 6 | Unknown | — | 2,420 | 12/12 ✓ |
| 6 | Unknown | — | 2,420 | 12/12 ✓ |
| 6 | Unknown | — | 2,420 | 12/12 ✓ |
| 6 | Unknown | — | 2,420 | 12/12 ✓ |
| 6 | Unknown | — | 2,420 | 12/12 ✓ |
| 6 | Unknown | — | 2,420 | 12/12 ✓ |
| 6 | Unknown | — | 2,420 | 12/12 ✓ |
| 6 | Unknown | — | 2,420 | 12/12 ✓ |
| 6 | Unknown | — | 2,420 | 12/12 ✓ |
| 6 | Unknown | — | 2,420 | 12/12 ✓ |
| 6 | Unknown | — | 2,420 | 12/12 ✓ |
| 6 | Unknown | — | 2,420 | 12/12 ✓ |
| 6 | Unknown | — | 2,420 | 12/12 ✓ |
| 6 | Unknown | — | 2,420 | 12/12 ✓ |
| 6 | Unknown | — | 2,420 | 12/12 ✓ |
| 6 | Unknown | — | 2,420 | 12/12 ✓ |
| 6 | Unknown | — | 2,420 | 12/12 ✓ |
| 6 | Unknown | — | 2,420 | 12/12 ✓ |
| 6 | Unknown | — | 2,420 | 12/12 ✓ |
| 6 | Unknown | — | 2,420 | 12/12 ✓ |
| 6 | Unknown | — | 2,420 | 12/12 ✓ |
| 6 | Unknown | — | 2,420 | 12/12 ✓ |
| 6 | Unknown | — | 2,420 | 12/12 ✓ |
| 6 | Unknown | — | 2,420 | 12/12 ✓ |
| 6 | Unknown | — | 2,420 | 12/12 ✓ |
| 6 | Unknown | — | 2,420 | 12/12 ✓ |
| 6 | Unknown | — | 2,420 | 12/12 ✓ |
| 6 | Unknown | — | 2,420 | 12/12 ✓ |
| 6 | Unknown | — | 2,420 | 12/12 ✓ |
| 6 | Unknown | — | 2,420 | 12/12 ✓ |
| 6 | Unknown | — | 2,420 | 12/12 ✓ |
| 6 | Unknown | — | 2,420 | 12/12 ✓ |
| 6 | Unknown | — | 2,420 | 12/12 ✓ |
| 6 | Unknown | — | 2,420 | 12/12 ✓ |
| 6 | Unknown | — | 2,420 | 12/12 ✓ |
| 6 | Unknown | — | 2,420 | 12/12 ✓ |
| 6 | Unknown | — | 2,420 | 12/12 ✓ |
| 6 | Unknown | — | 2,420 | 12/12 ✓ |
| 6 | Unknown | — | 2,420 | 12/12 ✓ |
| 6 | Unknown | — | 2,420 | 12/12 ✓ |
| 6 | Unknown | — | 2,420 | 12/12 ✓ |
| 6 | Unknown | — | 2,420 | 12/12 ✓ |
| 6 | Unknown | — | 2,420 | 12/12 ✓ |
| 6 | Unknown | — | 2,420 | 12/12 ✓ |
| 6 | Unknown | — | 2,420 | 12/12 ✓ |
| 6 | Unknown | — | 2,420 | 12/12 ✓ |
| 6 | Unknown | — | 2,420 | 12/12 ✓ |
| 7 | LenON | 59 | 2,416 | 12/12 ✓ |
| 8 | Sheik | 43 | 2,405 | 12/12 ✓ |
| 9 | Unknown | — | 2,390 | 12/12 ✓ |
| 9 | Unknown | — | 2,390 | 12/12 ✓ |
| 9 | Unknown | — | 2,390 | 12/12 ✓ |
| 10 | Unknown | — | 2,389 | 12/12 ✓ |
| 10 | Unknown | — | 2,389 | 12/12 ✓ |
| 10 | Unknown | — | 2,389 | 12/12 ✓ |
| 10 | Unknown | — | 2,389 | 12/12 ✓ |
| 10 | Unknown | — | 2,389 | 12/12 ✓ |
| 10 | Unknown | — | 2,389 | 12/12 ✓ |
| 10 | Unknown | — | 2,389 | 12/12 ✓ |
| 10 | Unknown | — | 2,389 | 12/12 ✓ |
| 10 | Unknown | — | 2,389 | 12/12 ✓ |
| 10 | Unknown | — | 2,389 | 12/12 ✓ |
| 10 | Unknown | — | 2,389 | 12/12 ✓ |
| 10 | Unknown | — | 2,389 | 12/12 ✓ |
| 10 | Unknown | — | 2,389 | 12/12 ✓ |
| 10 | Unknown | — | 2,389 | 12/12 ✓ |
| 10 | Unknown | — | 2,389 | 12/12 ✓ |
| 10 | Unknown | — | 2,389 | 12/12 ✓ |
Scores are the same dungeon score the game shows in its own leaderboards. Data refreshes with each sync.






