Este eres tú
Mattyval
US server, level 57. Season 1.
Open Division, 619 of 626 −4
Próxima actualización cada 3 horas Los resultados se actualizan cada 3 horas, a las 01:05, 04:05, 07:05, 10:05, 13:05, 16:05, 19:05 y 22:05 UTC. Se ha realizado una actualización desde que se guardó esta página. Carga los últimos resultados.
Semanas disputadas
- Semana 1 WD de 37 Retirado
- Week 2 WD of 555 Withdrawn
- Week 3 WD of 2 Withdrawn
- Week 4 WD of 87 Withdrawn
Las semanas que aún están en curso se contabilizan una vez finalizadas. Selecciona una semana para ver el cuadro completo.
Rival
El jugador más cercano en puntos de la misma división. Se establece al inicio de cada semana.
| Comparar | MattyvalUS | HellzabherUS Career |
|---|---|---|
| Marcas | −4 | −4 |
| La vuelta más rápida | 3:08.0 | 18:39,0 |
| Brecha | 15:31.0 ahead of Hellzabher | |
| Cara a cara | 2–0 in weeks both played | |
Semana a semana
| Semana | Reto | División | Finalizar | El más rápido | Total | Marcas | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 4 | The Everdune HandicapEverdune - Fractured | División Abierta | WD of 87 | 17:21.0 | 34:56.0 | −2 | Retirado |
| Week 3 | Just the WeaponVirelda Arena | División Abierta | WD of 2 | 3:08.0 | 9:28.0 | 0 | Retirado |
| Semana 2 | Solo equipamiento de nivel 1:Eastern Reach - Establo | División Abierta | WD of 555 | 13:21.0 | 27:08.0 | −2 | Retirado |
| Semana 1 | Espada yPirosfera: Eastern Reach - Fracturado | Clasificatorio | WD de 37 | 23:58,0 | 23:58,0 | – | Retirado |
La vuelta más rápida en cada mazmorra
- 23:58.0 Eastern Reach - Fractured week 1
- 13:21.0 Eastern Reach - Stable week 2
- 3:08.0 Virelda Arena week 3
- 17:21.0 Everdune - Fractured week 4