Arcadia Arena
Arena Unstable
2,424 ranked players · showing the top 100
| # | Player | Lvl | Score | Rooms |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dissensia | 70 | 2,965 | 2/2 ✓ |
| 2 | cgpipim | 48 | 2,961 | 2/2 ✓ |
| 3 | Soulbound | 45 | 2,957 | 2/2 ✓ |
| 4 | ptina | 75 | 2,957 | 2/2 ✓ |
| 5 | DekuBites | 47 | 2,953 | 2/2 ✓ |
| 6 | Bobori | 49 | 2,953 | 2/2 ✓ |
| 7 | Diovani | 75 | 2,953 | 2/2 ✓ |
| 8 | Caldork | 54 | 2,953 | 2/2 ✓ |
| 9 | Corinn | 60 | 2,953 | 2/2 ✓ |
| 10 | SeriouslySam | 60 | 2,953 | 2/2 ✓ |
| 11 | Sixen | 50 | 2,951 | 2/2 ✓ |
| 12 | Storm | 65 | 2,951 | 2/2 ✓ |
| 13 | kimcheezy | 67 | 2,951 | 2/2 ✓ |
| 14 | Frothy | 62 | 2,949 | 2/2 ✓ |
| 15 | Candy | 62 | 2,949 | 2/2 ✓ |
| 16 | SmaIIPPGang | 71 | 2,947 | 2/2 ✓ |
| 17 | Nakmeath | 37 | 2,945 | 2/2 ✓ |
| 18 | DISGRASA | 52 | 2,943 | 2/2 ✓ |
| 19 | Celix | 38 | 2,943 | 2/2 ✓ |
| 20 | Aethon | 55 | 2,943 | 2/2 ✓ |
| 21 | Ikaros | 53 | 2,941 | 2/2 ✓ |
| 22 | Matty | 53 | 2,941 | 2/2 ✓ |
| 23 | orbital | 54 | 2,939 | 2/2 ✓ |
| 24 | kottin | 54 | 2,939 | 2/2 ✓ |
| 25 | Hardstyles | 55 | 2,936 | 2/2 ✓ |
| 26 | Axelerator | 70 | 2,934 | 2/2 ✓ |
| 27 | Redderik | 75 | 2,933 | 2/2 ✓ |
| 28 | Smoak | 58 | 2,930 | 2/2 ✓ |
| 29 | Asmodeus | 46 | 2,928 | 2/2 ✓ |
| 30 | Kamek | 43 | 2,928 | 2/2 ✓ |
| 31 | Gethsemane | 68 | 2,922 | 2/2 ✓ |
| 32 | Haunt | 46 | 2,920 | 2/2 ✓ |
| 33 | soultrain69 | 37 | 2,917 | 2/2 ✓ |
| 34 | SodaDrop | 41 | 2,915 | 2/2 ✓ |
| 35 | Koala | 38 | 2,915 | 2/2 ✓ |
| 36 | BJ4RN3 | 43 | 2,913 | 2/2 ✓ |
| 37 | Smerwin43 | 41 | 2,913 | 2/2 ✓ |
| 38 | Bahuu | 55 | 2,913 | 2/2 ✓ |
| 39 | ShinobiCL | 49 | 2,911 | 2/2 ✓ |
| 40 | MotherBrain | 59 | 2,911 | 2/2 ✓ |
| 41 | TERMINATRIX | 54 | 2,911 | 2/2 ✓ |
| 42 | Entity | 47 | 2,909 | 2/2 ✓ |
| 43 | qweqwe | 50 | 2,909 | 2/2 ✓ |
| 44 | WildPrestige | 57 | 2,908 | 2/2 ✓ |
| 45 | Walley | 38 | 2,907 | 2/2 ✓ |
| 46 | Itovformue | 38 | 2,905 | 2/2 ✓ |
| 47 | TerriFish | 62 | 2,898 | 2/2 ✓ |
| 48 | Battleform | 74 | 2,898 | 2/2 ✓ |
| 49 | KrapnoV | 39 | 2,897 | 2/2 ✓ |
| 50 | Sightling | 58 | 2,896 | 2/2 ✓ |
| 51 | KarlaThicc | 51 | 2,891 | 2/2 ✓ |
| 52 | Ragnuz | 49 | 2,880 | 2/2 ✓ |
| 53 | Forlorn | 44 | 2,873 | 2/2 ✓ |
| 54 | LizardWizard | 30 | 2,864 | 2/2 ✓ |
| 55 | Silfy | 39 | 2,863 | 2/2 ✓ |
| 56 | acolyte | 62 | 2,861 | 2/2 ✓ |
| 57 | Shimeji | 50 | 2,857 | 2/2 ✓ |
| 58 | lifeless | 53 | 2,847 | 2/2 ✓ |
| 59 | iSchutz▯ | 41 | 2,846 | 2/2 ✓ |
| 60 | Strangedoll | 29 | 2,839 | 2/2 ✓ |
| 61 | d3m0n | 58 | 2,838 | 2/2 ✓ |
| 62 | Oresteia | 52 | 2,836 | 2/2 ✓ |
| 63 | g0dless420 | 36 | 2,836 | 2/2 ✓ |
| 64 | Mochi | 53 | 2,829 | 2/2 ✓ |
| 65 | lloullnjll | 50 | 2,828 | 2/2 ✓ |
| 66 | MeatBeatMcge | 52 | 2,796 | 2/2 ✓ |
| 67 | Dagon | 35 | 2,790 | 2/2 ✓ |
| 68 | Ranger | 28 | 2,782 | 2/2 ✓ |
| 69 | Phaed | 35 | 2,764 | 2/2 ✓ |
| 70 | DemonSabor | 40 | 2,761 | 2/2 ✓ |
| 71 | Ayvii | 49 | 2,758 | 2/2 ✓ |
| 72 | Lipless | 54 | 2,747 | 2/2 ✓ |
| 73 | Impala | 36 | 2,747 | 2/2 ✓ |
| 74 | Daytona | 63 | 2,745 | 2/2 ✓ |
| 75 | Cotoquin | 44 | 2,742 | 2/2 ✓ |
| 76 | SmollPotato | 38 | 2,738 | 2/2 ✓ |
| 77 | NoriGoh | 44 | 2,735 | 2/2 ✓ |
| 78 | PR0T0TYPE | 50 | 2,733 | 2/2 ✓ |
| 79 | Random | 31 | 2,714 | 2/2 ✓ |
| 80 | Gumbolaya | 34 | 2,708 | 2/2 ✓ |
| 81 | Kizuno | 44 | 2,703 | 2/2 ✓ |
| 82 | Asteriskou | 42 | 2,693 | 2/2 ✓ |
| 83 | Arrow | 46 | 2,679 | 2/2 ✓ |
| 84 | WAKOTO | 33 | 2,673 | 2/2 ✓ |
| 85 | iMaZa | 46 | 2,673 | 2/2 ✓ |
| 86 | Kurou | 29 | 2,665 | 2/2 ✓ |
| 87 | Koryk | 43 | 2,661 | 2/2 ✓ |
| 88 | Kadijn | 56 | 2,659 | 2/2 ✓ |
| 89 | Wooti | 49 | 2,655 | 2/2 ✓ |
| 90 | Mattyval | 50 | 2,653 | 2/2 ✓ |
| 91 | GhibliGuy | 45 | 2,652 | 2/2 ✓ |
| 92 | Sertis | 58 | 2,645 | 2/2 ✓ |
| 93 | 420Bonglord | 45 | 2,642 | 2/2 ✓ |
| 94 | klodo | 28 | 2,638 | 2/2 ✓ |
| 95 | milkingtable | 36 | 2,638 | 2/2 ✓ |
| 96 | BrokenAlpha | 47 | 2,634 | 2/2 ✓ |
| 97 | Scytiel | 49 | 2,634 | 2/2 ✓ |
| 98 | Sorta | 26 | 2,624 | 2/2 ✓ |
| 99 | MrBaya | 58 | 2,617 | 2/2 ✓ |
| 100 | TheElias | 42 | 2,613 | 2/2 ✓ |
Scores are the same dungeon score the game shows in its own leaderboards. Data refreshes with each sync.



























































































