Everdune Arena
Arena Fractured
269 ranked players · showing the top 100
| # | Player | Lvl | Score | Rooms |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anvilz | 32 | 2,716 | 2/2 ✓ |
| 2 | Xiphoz404 | 40 | 2,716 | 2/2 ✓ |
| 3 | Millennium | 38 | 2,716 | 2/2 ✓ |
| 4 | Lateralus | 47 | 2,716 | 2/2 ✓ |
| 5 | Mocking | 53 | 2,716 | 2/2 ✓ |
| 6 | Frione | 53 | 2,716 | 2/2 ✓ |
| 7 | Larryfisherman | 45 | 2,713 | 2/2 ✓ |
| 8 | captaingronk | 47 | 2,713 | 2/2 ✓ |
| 9 | Kimi_ | 42 | 2,713 | 2/2 ✓ |
| 10 | twitch.tv▯travskieees | 38 | 2,711 | 2/2 ✓ |
| 11 | mag_neta | 41 | 2,711 | 2/2 ✓ |
| 12 | Candy | 27 | 2,708 | 2/2 ✓ |
| 13 | Safile | 46 | 2,708 | 2/2 ✓ |
| 14 | NinjaCal | 40 | 2,708 | 2/2 ✓ |
| 15 | Hyperion | 30 | 2,705 | 2/2 ✓ |
| 16 | CompletelyVanish | 49 | 2,705 | 2/2 ✓ |
| 17 | Shifei | 41 | 2,702 | 2/2 ✓ |
| 18 | Heazy | 38 | 2,702 | 2/2 ✓ |
| 19 | Cilukba | 41 | 2,702 | 2/2 ✓ |
| 20 | Manpuku | 49 | 2,702 | 2/2 ✓ |
| 21 | desolater | 45 | 2,702 | 2/2 ✓ |
| 22 | Shmmy | 53 | 2,699 | 2/2 ✓ |
| 23 | Lalalin | 39 | 2,699 | 2/2 ✓ |
| 24 | Morph_VT | 36 | 2,699 | 2/2 ✓ |
| 25 | Lotte | 48 | 2,699 | 2/2 ✓ |
| 26 | Yzzywa | 41 | 2,696 | 2/2 ✓ |
| 27 | Tumbler | 40 | 2,696 | 2/2 ✓ |
| 28 | Wraithian | 41 | 2,696 | 2/2 ✓ |
| 29 | RedJa22 | 43 | 2,693 | 2/2 ✓ |
| 30 | JohnSmith | 46 | 2,693 | 2/2 ✓ |
| 31 | Pocket | 36 | 2,693 | 2/2 ✓ |
| 32 | BrustCore | 36 | 2,693 | 2/2 ✓ |
| 33 | Fubeerai | 33 | 2,693 | 2/2 ✓ |
| 34 | Washoi | 40 | 2,693 | 2/2 ✓ |
| 35 | MrBlack | 44 | 2,693 | 2/2 ✓ |
| 36 | KopiPeng | 33 | 2,690 | 2/2 ✓ |
| 37 | hAton | 38 | 2,690 | 2/2 ✓ |
| 38 | Nutty | 50 | 2,690 | 2/2 ✓ |
| 39 | Invictus | 34 | 2,690 | 2/2 ✓ |
| 40 | Bible | 48 | 2,690 | 2/2 ✓ |
| 41 | YoruGod | 45 | 2,687 | 2/2 ✓ |
| 42 | mainato | 43 | 2,687 | 2/2 ✓ |
| 43 | AgUy | 51 | 2,687 | 2/2 ✓ |
| 44 | Artistzno | 47 | 2,687 | 2/2 ✓ |
| 45 | mansoor | 27 | 2,687 | 2/2 ✓ |
| 46 | nelnel | 44 | 2,684 | 2/2 ✓ |
| 47 | seriousboss | 41 | 2,684 | 2/2 ✓ |
| 48 | xRAYx | 32 | 2,684 | 2/2 ✓ |
| 49 | OtenLord | 37 | 2,684 | 2/2 ✓ |
| 50 | Aikker | 51 | 2,684 | 2/2 ✓ |
| 51 | P3AxM | 35 | 2,684 | 2/2 ✓ |
| 52 | B4Spectral | 29 | 2,684 | 2/2 ✓ |
| 53 | Baldur | 47 | 2,684 | 2/2 ✓ |
| 54 | Muggg | 54 | 2,684 | 2/2 ✓ |
| 55 | Wolfred | 32 | 2,684 | 2/2 ✓ |
| 56 | VAYNE | 38 | 2,681 | 2/2 ✓ |
| 57 | Albus | 33 | 2,681 | 2/2 ✓ |
| 58 | emHuy | 41 | 2,681 | 2/2 ✓ |
| 59 | BBaggins | 38 | 2,681 | 2/2 ✓ |
| 60 | dosuukoi | 31 | 2,681 | 2/2 ✓ |
| 61 | Natsume | 43 | 2,678 | 2/2 ✓ |
| 62 | Cooper | 33 | 2,678 | 2/2 ✓ |
| 63 | Saberteck | 28 | 2,678 | 2/2 ✓ |
| 64 | GoodiGumDrop | 44 | 2,675 | 2/2 ✓ |
| 65 | VanWyn | 46 | 2,675 | 2/2 ✓ |
| 66 | Den1alGobl1n | 18 | 2,675 | 2/2 ✓ |
| 67 | KeyMark | 36 | 2,672 | 2/2 ✓ |
| 68 | Zofate | 47 | 2,672 | 2/2 ✓ |
| 69 | NNPhyy | 31 | 2,672 | 2/2 ✓ |
| 70 | Orange | 39 | 2,672 | 2/2 ✓ |
| 71 | Charz | 44 | 2,672 | 2/2 ✓ |
| 72 | Minarii | 40 | 2,672 | 2/2 ✓ |
| 73 | AKIRA | 40 | 2,672 | 2/2 ✓ |
| 74 | Lalgak | 26 | 2,669 | 2/2 ✓ |
| 75 | Stalo | 22 | 2,669 | 2/2 ✓ |
| 76 | Tamipon | 44 | 2,669 | 2/2 ✓ |
| 77 | JJ191 | 33 | 2,669 | 2/2 ✓ |
| 78 | Nextlife | 48 | 2,669 | 2/2 ✓ |
| 79 | marcheu | 45 | 2,669 | 2/2 ✓ |
| 80 | Webb_Daddy | 47 | 2,669 | 2/2 ✓ |
| 81 | Hersh | 33 | 2,669 | 2/2 ✓ |
| 82 | leegacy | 49 | 2,666 | 2/2 ✓ |
| 83 | yongji | 32 | 2,666 | 2/2 ✓ |
| 84 | Holydeithy | 41 | 2,666 | 2/2 ✓ |
| 85 | Tsuji | 49 | 2,663 | 2/2 ✓ |
| 86 | Amborks | 46 | 2,663 | 2/2 ✓ |
| 87 | Epicslayer | 43 | 2,663 | 2/2 ✓ |
| 88 | heavychu | 29 | 2,663 | 2/2 ✓ |
| 89 | Stwigz | 26 | 2,663 | 2/2 ✓ |
| 90 | syuri | 36 | 2,663 | 2/2 ✓ |
| 91 | RightMind | 43 | 2,663 | 2/2 ✓ |
| 92 | Watermelons | 35 | 2,663 | 2/2 ✓ |
| 93 | fiewwy | 48 | 2,663 | 2/2 ✓ |
| 94 | SmokinBuddha | 42 | 2,663 | 2/2 ✓ |
| 95 | noan | 52 | 2,663 | 2/2 ✓ |
| 96 | Popoiscat | 54 | 2,663 | 2/2 ✓ |
| 97 | yrral | 41 | 2,663 | 2/2 ✓ |
| 98 | Pinor2 | 38 | 2,663 | 2/2 ✓ |
| 99 | NGLing | 44 | 2,660 | 2/2 ✓ |
| 100 | xtidus | 38 | 2,660 | 2/2 ✓ |
Scores are the same dungeon score the game shows in its own leaderboards. Data refreshes with each sync.

































































